
Nota: são os tamanhos das minhas soluções, feitas em "ritmo
de concurso" sem grandes preocupações em termos de
comentários.
Não procurei no final diminuir ou aumentar o tamanho
dos programas e todos têm no início 3 linhas a mais indicando o
problema, autor e método.
| Problema | Nome | Tipo | Dificuldade | Solução | # Linhas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En. | Alg. | Imp. | Tot. | |||||
| A | Hasse Diag. | Grafos (DFS/OTop) | 6 | 5 | 6 | 17 | C | 98 |
| B | Toxic Clouds | Grafos (DFS/Cuts) | 5 | 5 | 5 | 15 | C | 53 |
| C | Meet | Grafos (SComp/OTop) | 4 | 8 | 7 | 19 | C++ | 66 |
| D | Magician | Geometria | 6 | 6 | 6 | 18 | C | 90 |
| E | Tile Game | Pesquisa (BFS) | 5 | 4 | 5 | 14 | C++ | 79 |
| F | Loops | Geometria/Pesquisa | 5 | 7 | 7 | 19 | C++ | 115 |
| G | Garden | Programação Dinâmica | 5 | 7 | 7 | 19 | C++ | 75 |
| H | Heads&Tails | Matemática | 3 | 5 | 4 | 12 | C | 35 |
| I | Dream Girl | Matemática/Simulação | 7 | 7 | 5 | 19 | C | 47 |
Sobre a dificuldade: é apenas uma visão pessoal, classificando de 0 a 10: